Übersicht – Emu-Palladium.de
Freitag, den 28. August 2009An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Übersicht zu den verschiedenen Ausgaben präsentieren. Um ausführlichere Informationen über die jeweiligen Ausgaben zu erhalten, klicken Sie bitte auf die entsprechende Auflage.
Verteilung der Auflagen | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||
Proof | Bu | Proof | Bu | Proof | Bu | ||
Gesamt | Maximal | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 |
ausgegeben | 2.500 | ? | 1.144 | ? | 769 | ? | |
Lose (Bu), Etui (Proof) | Maximal | 2.425 | 3.000 | 1.044 | 5.000 | 669 | 5.000 |
ausgegeben | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Phonecard/ Telefonkarte | Maximal | – | 2.000 | – | – | – | – |
ausgegeben | – | ? | – | – | – | – | |
Four Metal Coin Set | Maximal | 75 | – | 100 | – | 100 | – |
ausgegeben | ? | – | ? | – | ? | – |
Typeset | Maximal | 750 |
ausgegeben | ? | |
Grafiken/ Prints | Maximal | 250 |
ausgegeben | ? |
Legende:
? tatsächliche Auflage nicht bekannt
– Typ wurde nicht ausgegeben
1997 produzierte die Perth Mint ein so genanntes „Typeset“, welches eine Präsentationskassette für die Proof-Ausgaben darstellt. Diese Präsentationskassette wurde ohne Münzen in den Handel gebracht. Ein Jahr darauf gab die Perth Mint ein Set aus, welches mittels 3 Grafiken (Prints) die Motive der Münzen zeigt. Diese Prints wurden ebenso ohne Münzen ausgegeben und dienten, wie auch das Typeset, nur zur Ergänzung der eigentlichen Proof Münzen.