<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PalladiumBlog.de</title>
	<atom:link href="http://www.palladiumblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palladiumblog.de</link>
	<description>Newsportal zu Münzen, Medaillen, Lokalausgaben und Barren aus Palladium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Royal Canadian Mint erhöhte Auflagenzahl des Maple Leaf 2009 aus Palladium</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-erhohte-auflagenzahl-des-maple-leaf-2009-aus-palladium</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-erhohte-auflagenzahl-des-maple-leaf-2009-aus-palladium#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn dieser Woche hat die Royal Canadian Mint (RCM) in Ihrem Jahresbericht die Produktionsmengen des Jahres 2010 veröffentlicht. Auch wenn von Seiten der RCM mit der aufgeprägten Jahreszahl 2010 keine Palladiummünzen emittiert wurden, dennoch ergab sich durch das Produktionsjahr 2010 Veränderungen bei den Auflagen. Die Maple Leaf Testausgaben (Privy A &#038; B), &#8220;Big Bear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-erhohte-auflagenzahl-des-maple-leaf-2009-aus-palladium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insel Man 1 Crown 2009: &#8220;20 Jahre Berliner Mauerfall&#8221; &#8211; Auflage</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/insel-man-1-crown-2009-20-jahre-berliner-mauerfall-auflage</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/insel-man-1-crown-2009-20-jahre-berliner-mauerfall-auflage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen von der Insel Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Die im Oktober 2009 ausgegebenen Palladiummünzen der Insel Man zu 1 Crown &#8220;20 Jahre Berliner Mauerfall&#8221; sorgten bereits wenige Monate nach Erstausgabe für erste Spekulationen über die tatsächlichen Auflagenzahlen. Von Seiten der Prägestätte &#8211; Pobjoy Mint Ltd. &#8211; wurden lediglich die Informationen herausgegeben, dass das Stück zu 1 Unze maximal bis zu einer Auflage von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/insel-man-1-crown-2009-20-jahre-berliner-mauerfall-auflage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2011 &#8211; Wie wird es weitergehen?</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barren]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus den Vereinigten Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenzeitlich ist das neue Jahr 2011 bereits ¼ Jahr alt und der Palladium-Spot bot für alle Beteiligten zahlreiche Chancen aber auch Risiken. Mit einem Kurs von knapp US-$ 790 pro Feinunze, startete Palladium kräftig in das aktuelle Jahr und erreichte Ende Februar Kurse von über US-$ 865 pro Unze. Danach brach der Kurs ein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium &#8211; Das erfolgreiche Jahr 2010</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus den Vereinigten Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel erfolgt traditionell ein Rückblick des vergangenen Jahres, sowie ein Ausblick für das neue Jahr 2011, welches sich nicht nur im Bereich der Münzprägungen positiv entwickeln könnte. Auch im Jahr 2010 erzielte Palladium eine atemberaubende Kurssteigerung von ca. 100% und erreichte sein Jahreshoch zum 31.12.10 mit US$ 800. Die Steigerung im Jahr 2010 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perth Mint veröffentlicht Auflagen der Emu Bullion Serie</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Überraschenderweise veröffentlichte am heutigen Freitag die Perth Mint folgende verkauften Stückzahlen für die Stempelglanz-Ausgaben der australischen Emu Pallladiummünzen: 1996 Bu Emu mit Eiern:          1.214 Exemplare 1997 Bu Emu mit Küken:        1.293 Exemplare 1998 Bu Emu mit Jungtier:   2.750 Exemplare In Anbetracht der Marktsituationen der vergangenen Jahre, sollten diese Zahlen kritisch betrachtet werden, da diese absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5g Barren Sberbank Russland / Сбербанк России</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/5g-barren-sberbank-russland</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/5g-barren-sberbank-russland#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barren]]></category>
		<category><![CDATA[Barren aus Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Russland im Besitz von großen Palladium-Vorkommen ist und zu einem der größten Lieferanten von Palladium zählt, sind international meist nur Industriebarren zu über 3kg bekannt. Dennoch gibt es in jüngster Zeit auch Kleinbarren in Größen ab 5g. Ein Emittent solcher Palladiumbarren ist seit 2008 die russische Sberbank (ОАО Сбербанк России), eines der größten Bankhäuser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/5g-barren-sberbank-russland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auflage Kanada Maple Leaf Palladium 2009</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/auflage-kanada-maple-leaf-palladium-2009</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/auflage-kanada-maple-leaf-palladium-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Verzögerung von knapp 3 Wochen, liegen mittlerweile die offiziellen Prägezahlen der Royal Canadian Mint für das Produktionsjahr 2009 vor. Daraus ergibt sich, dass der Maple Leaf mit der Jahreszahl 2009 in einer Auflage von 40.000 Exemplaren geprägt wurde. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Royal Canadian Mint im Jahr 2010 noch weitere Maple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/auflage-kanada-maple-leaf-palladium-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prägezahlen Royal Canadian Mint Palladium &#8211; Produktionsjahre 2005 bis 2008</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/pragezahlen-royal-canadian-mint-palladium-produktionsjahre-2005-bis-2008</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/pragezahlen-royal-canadian-mint-palladium-produktionsjahre-2005-bis-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder lässt sich feststellen, dass unterschiedliche Auflagenzahlen in Printmedien aber auch im Internet publiziert werden. Dies kann unter anderem dadurch erklärt werden, dass Planzahlen von den tatsächlichen Auflagenzahlen abweichen oder die Produktion über mehrere Jahre erfolgte. Nach Zusammenstellung offizieller Unterlagen der Royal Canadian Mint (Königlich Kanadische Münze) ergeben sich zum Produktionsstand 31.12.2008 folgende Gesamtauflagen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/pragezahlen-royal-canadian-mint-palladium-produktionsjahre-2005-bis-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Canadian Mint Programm Palladium 2010</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-programm-palladium-2010</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-programm-palladium-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktueller Auskunft der Royal Canadian Mint (RCM) sieht diese für das Jahr 2010 keine Gedenkmünzen in Palladium vor. Auch gibt es laut Aussagen der RCM diesbezüglich keine Planungen, so dass vermutlich auch in den nächsten Jahren nur schwer mit Münzausgaben à la „Big Bear and Little Bear Constellations coin series (2006)“ zurechnen sein wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/royal-canadian-mint-programm-palladium-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium &#8211; der heimliche Sieger des Jahres 2009</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des Jahres 2009 ergibt sich ein idealer Zeitpunkt um das Jahr Revue passieren zu lassen. Im Jahr 2009 wurde von Seiten der Medien auch intensiv über Edelmetalle berichtet, wobei meist nur das Edelmetall Gold im Vordergrund stand. Es wurde teilweise durch die Medien als absolutes &#8220;Allheilmittel&#8221; propagiert. Ob dies tatsächlich der Fall war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

