<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PalladiumBlog.de &#187; Münzen aus Australien</title>
	<atom:link href="http://www.palladiumblog.de/category/muenzen/muenzen-aus-australien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palladiumblog.de</link>
	<description>Newsportal zu Münzen, Medaillen, Lokalausgaben und Barren aus Palladium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perth Mint veröffentlicht Auflagen der Emu Bullion Serie</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Überraschenderweise veröffentlichte am heutigen Freitag die Perth Mint folgende verkauften Stückzahlen für die Stempelglanz-Ausgaben der australischen Emu Pallladiummünzen: 1996 Bu Emu mit Eiern:          1.214 Exemplare 1997 Bu Emu mit Küken:        1.293 Exemplare 1998 Bu Emu mit Jungtier:   2.750 Exemplare In Anbetracht der Marktsituationen der vergangenen Jahre, sollten diese Zahlen kritisch betrachtet werden, da diese absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/perth-mint-veroffentlicht-auflagen-der-emu-bullion-serie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 AU$ „Emu mit Jungtier“ Australien 1998</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/40-au-%e2%80%9eemu-mit-jungtier%e2%80%9c-australien-1998</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/40-au-%e2%80%9eemu-mit-jungtier%e2%80%9c-australien-1998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 02:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel 2006 / 2007 sorgten Angebote der 1998er Emu Bullionmünze sowohl in Sammlerkreisen, als auch in etlichen einschlägig bekannten Internetforen für Aufsehen. Eine Vielzahl von Spekulationen kursierten, woher diese Stücke kommen würden, da im Jahr 1998 keine nur sehr wenige Stücke ausgegeben wurden, weil der Palladiumpreis zu diesem Zeitpunkt stark anstieg und das Interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/40-au-%e2%80%9eemu-mit-jungtier%e2%80%9c-australien-1998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

