<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PalladiumBlog.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.palladiumblog.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palladiumblog.de</link>
	<description>Newsportal zu Münzen, Medaillen, Lokalausgaben und Barren aus Palladium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Jahr 2011 &#8211; Wie wird es weitergehen?</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barren]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus den Vereinigten Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenzeitlich ist das neue Jahr 2011 bereits ¼ Jahr alt und der Palladium-Spot bot für alle Beteiligten zahlreiche Chancen aber auch Risiken. Mit einem Kurs von knapp US-$ 790 pro Feinunze, startete Palladium kräftig in das aktuelle Jahr und erreichte Ende Februar Kurse von über US-$ 865 pro Unze. Danach brach der Kurs ein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/das-jahr-2011-wie-wird-es-weitergehen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium &#8211; Das erfolgreiche Jahr 2010</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus den Vereinigten Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen aus Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel erfolgt traditionell ein Rückblick des vergangenen Jahres, sowie ein Ausblick für das neue Jahr 2011, welches sich nicht nur im Bereich der Münzprägungen positiv entwickeln könnte. Auch im Jahr 2010 erzielte Palladium eine atemberaubende Kurssteigerung von ca. 100% und erreichte sein Jahreshoch zum 31.12.10 mit US$ 800. Die Steigerung im Jahr 2010 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/palladium-das-erfolgreiche-jahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium &#8211; der heimliche Sieger des Jahres 2009</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des Jahres 2009 ergibt sich ein idealer Zeitpunkt um das Jahr Revue passieren zu lassen. Im Jahr 2009 wurde von Seiten der Medien auch intensiv über Edelmetalle berichtet, wobei meist nur das Edelmetall Gold im Vordergrund stand. Es wurde teilweise durch die Medien als absolutes &#8220;Allheilmittel&#8221; propagiert. Ob dies tatsächlich der Fall war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/palladium-der-heimliche-sieger-des-jahres-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium – Teil I. „Kunst und Wissenschaft“</title>
		<link>http://www.palladiumblog.de/palladium-%e2%80%93-teil-i-%e2%80%9ekunst-und-wissenschaft%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.palladiumblog.de/palladium-%e2%80%93-teil-i-%e2%80%9ekunst-und-wissenschaft%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palladium Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palladiumblog.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das silbrig weiß glänzende Element Palladium durch Zufall entdeckt. Der englische Wissenschaftler William Hyde Wollaston (* 06. August 1766; † 22. Dezember 1828) entwickelte im Jahre 1803 ein Verfahren zur Verarbeitung von Platinerzen. Bei einem dazu gehörigen Experiment, mit südafrikanischen Platinerzen, entdeckte er neben Rhodium, welches ebenfalls zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palladiumblog.de/palladium-%e2%80%93-teil-i-%e2%80%9ekunst-und-wissenschaft%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

